Plasticrecycling Verwerking Water
Afvalwaterkwaliteit
Industrie | Bijzondere keramiek | |||
Parameter | Eenheid | Inlaat | Outlet | Opmerking |
Stroom | m³/h(d) | 40 | / |
|
pH | / | 7~8 | 7~8 |
|
Zwevende deeltjes | mg/l | 2000 | 200 |
|
| Zware metal Cr/Cu/Ni/Zn/Fe... | mg/l | / | / |
|
Ander |
| / | / |
|
Vochtgehalte van modderkoek | % | ≤30 | ||
Functies
Het recyclen van plastic is het proces waarbij gebruikt nieuw materiaal of afgedankt plastic met behulp van een schroefmachine tot korrels wordt vermalen. Het plasticrecyclingproces omvat hoofdzakelijk reinigings-, scheidings- en natte vermalingsprocessen. De concentratie van verontreinigende stoffen in afvalwater hangt nauw samen met de eigenschappen van het gebruikte afvalplastic. Gezien de hoge eisen aan het gehalte aan zwevende deeltjes (SS) in het water tijdens de reinigings- en vermalingsprocessen, kan een behandelingsproces met een VMC-lamellen sedimentatie- + flotatiesysteem als hoofdbestanddeel worden gebruikt om het grootste deel van de zwevende deeltjes uit het afvalwater te verwijderen. Het afvalwater kan vervolgens worden hergebruikt in het productieproces, waardoor de lozing van afvalwater wordt verminderd.
Processtroomschema

Configuratietabel
Rioolwaterzuiveringscapaciteit 5-75 m³/u
Naam | Basisconfiguratie | hoeveelheid | Upgradeconfiguratie | hoeveelheid | Volledige configuratie | hoeveelheid | Systeemomschrijving |
reactiesysteem | Voedingspomp | 1 eenheid | Voedingspomp | 1 eenheid | Voedingspomp | 2 eenheden | Het reactiesysteem voegt hoofdzakelijk chemische stoffen zoals stollingsmiddelen en coagulanten toe aan het slib om de flocculatie van slibdeeltjes te bevorderen en de ontwateringsprestaties te verbeteren. |
Pijpleidingmixer | 2 | MR-reactiepool | 1 set | MR-reactiepool | 1 set | ||
PAM-doseertank | 1 | PAM-doseertank | 2 | PAM geïntegreerd doseerapparaat | 1 set | ||
PAM-doseerpomp | 2 eenheden | PAM-doseerpomp | 2 eenheden | PAM-doseerpomp | 4 eenheden | ||
PAC-doseertank | 1 | PAC-doseertank | 2 | PAC-doseertank | 2 | ||
PAC-doseerpomp | 2 eenheden | PAC-doseerpomp | 2 eenheden | PAC-doseerpomp | 4 eenheden | ||
Elektromagnetische debietmeter | / | Elektromagnetische debietmeter | / | Elektromagnetische debietmeter | 1 | ||
Sedimentatiesysteem | VMC-sedimentatietank | 1 eenheid | VMC-sedimentatietank | 1 eenheid | VMC-sedimentatietank | 1 eenheid | Het sedimentatiesysteem wordt hoofdzakelijk gebruikt om rioolwater te concentreren en filterpersen te vergemakkelijken. |
Pneumatische modderklep | 1 | Pneumatische modderklep | 1 | Pneumatische modderklep | 1 | ||
Sludgepomp | 1 eenheid | Sludgepomp | 1 eenheid | Sludgepomp | 2 eenheden | ||
Luchtflotatiesysteem | Flotatiemachine | 1 eenheid | Flotatiemachine | 1 eenheid | Flotatiemachine | 1 eenheid | Het flotatiesysteem maakt hoofdzakelijk gebruik van kleine belletjes die in het water ontstaan om onzuiverheden te verwijderen. |
Pneumatische modderklep | 1 | Pneumatische modderklep | 1 | Pneumatische modderklep | 1 | ||
Systeem voor hergebruik van gerecycled water | Grijswateropvangvat | 1 | Grijswateropvangvat | 1 | Grijswateropvangvat | 1 | Het grijswateropvangsysteem wordt voornamelijk gebruikt om de geconcentreerde supernatant te hergebruiken, waardoor kosten worden bespaard. |
Afvoerpomp | 1 eenheid | Afvoerpomp | 1 eenheid | Afvoerpomp | 2 eenheden | ||
|
Filterperssysteem | Homogeniserende mengtank | 1 | Homogeniserende mengtank | 1 | Homogeniserende mengtank | 1 |
De belangrijkste functie van het filterperssysteem is het scheiden van vaste stoffen en vloeistoffen. |
Voedingspomp | 1 eenheid | Voedingspomp | 1 eenheid | Voedingspomp | 2 eenheden | ||
KMP filterpers | 1 set | KMP filterpers | 1 set | KMP filterpers | 1 set | ||
Besturingssysteem | PLC-besturingskast | 1 set | PLC-besturingskast | 1 set | PLC-besturingskast | 1 set | Alle automatiseringsfuncties van onze apparatuur worden in dit systeem geïntegreerd en werken volledig automatisch. |
Aanvullende materialen | Leidingen, afsluiters, kabels, enz. | 1 batch | Leidingen, afsluiters, kabels, enz. | 1 batch | Leidingen, afsluiters, kabels, enz. | 1 batch | De specifieke hoeveelheid kabels, leidingen en afsluiters die nodig zijn voor het systeem, hangt af van de omstandigheden ter plaatse bij de klant. |
Functievergelijking
| Functie | Basisconfiguratie | Upgradeconfiguratie | Volledige configuratie |
Volledig geautomatiseerde besturing | √ | √ | √ |
Storingsalarm | √ | √ | √ |
Automatisch reactievat | - | √ | √ |
Automatische stand-by-schakeling | - | - | √ |
Automatische aanpassing van de dosering | - | - | √ |
Of het nu gaat om frequentieomzettingsregeling | - | - | √ |
Weektijd | 4 uur | 8 uur | Volautomatisch |
Optionele functies
Serienummer | naam | illustreren | effect |
1 | Speciale anticorrosiebehandeling | De onderdelen die in contact komen met vloeistoffen zijn gemaakt van drielaags textiel en vijflaags glasvezel met anticorrosiecoating. | Voorkom corrosie door hoge zuurgraad, hoge zoutconcentratie, hoge fluorconcentratie, enz. |
2 | Speciale materialen | 304/316L enz. | Selecteer op basis van de materiaaleigenschappen van de gebruiker. |
3 | Volledig op een skid gemonteerd | Geprofileerd stalen platform + vaste beugel + kabelgoot, pijpleiding, kabel, enz. | Eenvoudig te installeren, te vervoeren en flexibel te verplaatsen. |
4 | PH automatische aanpassing | Online pH-monitoring + geïntegreerde besturing + doseersysteem voor zuren en basen | Zorg ervoor dat het afvalwater de standaard pH-waarde bereikt. |
5 | Fijn filter | Bevat een meertraps centrifugaalpomp | Verminder het gehalte aan zwevende deeltjes in het filtraat en verbeter de waterkwaliteit. |
6 | Explosiebestendig | DⅡBT4/CT4 enz. | Elektrische componenten, motoren, enz. die in explosieveilige zones zijn geplaatst, worden in verschillende niveaus ingedeeld. |
7 | Transportsysteem/tijdelijk opslagsysteem | Transportband/slibtrechter | Modderkoek kan worden verzameld met behulp van transportbanden of tijdelijke opslagsystemen, waardoor de arbeidskosten worden verlaagd. |















